Administrácia Flossenbürg
Kód Flossenbürg | 09374122 |
---|---|
PSČ Flossenbürg | 92696 |
Starosta Flossenbürg | Johann Kick |
Kontaktné informácie Flossenbürg
Poštová adresa Flossenbürg | Hohenstaufenstr. 24 92696 Flossenbürg Deutschland |
---|---|
Telefón Flossenbürg | 09603 92060 Medzinárodná: +49 9603 92060 |
Fax Flossenbürg | 09603 2895 Medzinárodná: +49 9603 2895 |
E-mail Flossenbürg | [email protected] |
Webová stránka Flossenbürg | www.flossenbuerg.de |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Flossenbürg |
Demografia Flossenbürg
Počet obyvateľov Flossenbürg | 1.657 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Flossenbürg | 71,2 /km² |
Geografia Flossenbürg
Geografická poloha Flossenbürg | Zemepisná šírka: 49.7358, Dĺžka: 12.3486 49° 44′ 9″ Severné, 12° 20′ 55″ Východná |
---|---|
Rozsah Flossenbürg | 2.327 ha 23,27 km² |
Nadmorská výška Flossenbürg | 644 m |
Klíma Flossenbürg | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Flossenbürg
Mapa a plán Flossenbürg
Blízkosti mestá a dediny Flossenbürg
Floß 5.3 km | Plößberg 6 km | Georgenberg 6.2 km |
Waldthurn 7.3 km | Püchersreuth 8.4 km | Störnstein 9.5 km |
Theisseil 10.1 km | Bärnau 10.4 km | Pleystein 10.7 km |
Vohenstrauß 12.6 km | Neustadt a.d.Waldnaab 12.8 km | ![]() |
Zone Flossenbürg
Lokálny čas Flossenbürg | |
---|---|
Časová zóna Flossenbürg | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Flossenbürg
Východ a západ slnka Flossenbürg
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
26 Máj | 05:12 - 13:07 - 21:03 | 04:30 - 21:44 | 03:33 - 22:41 | 02:02 - 00:12 |
27 Máj | 05:11 - 13:07 - 21:04 | 04:29 - 21:45 | 03:32 - 22:43 | 01:58 - 00:17 |
28 Máj | 05:10 - 13:07 - 21:05 | 04:28 - 21:47 | 03:30 - 22:45 | 01:53 - 00:22 |
29 Máj | 05:09 - 13:08 - 21:06 | 04:27 - 21:48 | 03:29 - 22:46 | 01:48 - 00:27 |
30 Máj | 05:08 - 13:08 - 21:07 | 04:26 - 21:49 | 03:27 - 22:48 | 01:43 - 00:33 |
31 Máj | 05:08 - 13:08 - 21:08 | 04:25 - 21:50 | 03:26 - 22:50 | 01:36 - 00:39 |
1 Jún | 05:07 - 13:08 - 21:09 | 04:24 - 21:52 | 03:25 - 22:51 | 01:28 - 00:48 |
Hotel Flossenbürg
![]() | Meister BÄR HOTEL Ostbayern Floß Located in the heart of the peaceful village of Floß in Eastern Bavaria, this friendly 3-star hotel features a traditional ambience, delicious regional cuisine and a sauna... zobraziť viac | z € 45 |
![]() | Der Birkholmhof Bärnau Set in an idyllic location 5 km from the town of Bärnau, Der Birkholmhof offers comfortable accommodation at a renovated farm in the Bavarian countryside. It has a natural outdoor swimming pool... zobraziť viac | z € 90 |
![]() | Hotel Gasthof zur Post Bärnau Hotel Gasthof zur Post is situated in the town of Bärnau in the Oberpfalz countryside. The modern hotel was renovated in 2011-12 and offers free Wi-Fi internet access throughout... zobraziť viac | z € 51 |
![]() | Hotel Igel Püchersreuth Set amid the picturesque Oberpfälzer Wald forest, this 2-star hotel in the village of Püchersreuth offers cosy rooms, hearty cuisine, and easy access to local hiking routes and bicycle trails... zobraziť viac | z € 55 |
![]() | Gasthof zur Post Vohenstrauß This family-run hotel stands in the centre of Vohenstrauß, 100 metres from the marketplace and a 3-minute drive from the A6 motorway. It offers regional food and free internet... zobraziť viac | z € 40 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Flossenbürg
Schloß Berg 0.3 km | Fuchs Berg 1 km | Sterzen Berg 1.7 km |
Flossenbürger Wald 2.4 km | Haselstein 2.5 km | Kopfstein 2.6 km |
Fahrn Bühl 2.7 km | Buch Berg 3 km | Spielberger Wald 3.1 km |
Bruchwiese 3.1 km | Wampenhof 3.2 km | Bibers-Berg 3.7 km |
Hummerberg 4.1 km | Drachselfels 4.3 km | Plößberger Wald 4.6 km |
Predigtstuhl 4.8 km | Tannenbühl 4.8 km | Hochried 4.9 km |
Gehenhammer 5.6 km | Rannen-Berg 5.6 km | Pfarrbühl 5.6 km |
Geiß-Bühl 5.8 km | Mangelsdorf 5.9 km | Troidel Berg 6.1 km |
Buch-Berg 6.1 km | Kühbachhof 6.2 km | Lindnerhof 6.2 km |
Reh-Berg 6.4 km | Rothhof 6.4 km | Hoch-Holz 6.5 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Isar 125.9 km |
Strana Flossenbürg
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Flossenbürg /5 (2018-01-01 01:00:00) |