Administrácia Bolívar
Kód Bolívar | 68101 |
---|---|
PSČ Bolívar | 685009 |
Starosta Bolívar | Adriano Jerez Quiroga |
Kontaktné informácie Bolívar
Poštová adresa Bolívar | Calle 9 Nº 3-31 Colombia |
---|---|
Telefón Bolívar | 7756 9006 Medzinárodná: +57 7756 9006 |
Fax Bolívar | 7756 9006 Medzinárodná: +57 7756 9006 |
E-mail Bolívar | [email protected] |
Webová stránka Bolívar | www.bolivar-santander.gov.co |
Ďalšie informácie | Municipios de Colombia : Bolívar |
Demografia Bolívar
Počet obyvateľov Bolívar | 12.858 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Bolívar | 8,6 /km² |
Geografia Bolívar
Geografická poloha Bolívar | Zemepisná šírka: 5.98897, Dĺžka: -73.7711 5° 59′ 20″ Severné, 73° 46′ 16″ West |
---|---|
Rozsah Bolívar | 149.100 ha 1.491,00 km² |
Nadmorská výška Bolívar | 2.130 m |
Klíma Bolívar | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Bolívar
Bogota 157 km | Medellín 200 km | Cali 418 km |
Barranquilla 568 km | Cartagena de Indias 527 km | Cúcuta 255 km |
Ibagué 236 km | Bucaramanga 144 km Najbližšie | San Juan de Pasto 660 km |
Soledad 559 km | Pereira 250 km | Santa Marta 586 km |
Mapa a plán Bolívar
Blízkosti mestá a dediny Bolívar
Sucre 8.1 km | Guavatá 8.6 km | Vélez 11.9 km |
El Peñón 12.2 km | Jesús María 12.6 km | Puente Nacional 15.3 km |
Chipatá 17.1 km | Barbosa 18.2 km |
Zone Bolívar
Lokálny čas Bolívar | |
---|---|
Časová zóna Bolívar | UTC -5:00 (America/Bogota) letný a zimný čas sa nelíši od štandardnej čas |
Počasie Bolívar
Východ a západ slnka Bolívar
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
8 Máj | 12:40 - 18:51 - 01:02 | 12:18 - 01:24 | 11:53 - 01:49 | 11:27 - 02:15 |
9 Máj | 12:40 - 18:51 - 01:02 | 12:18 - 01:24 | 11:53 - 01:50 | 11:27 - 02:15 |
10 Máj | 12:40 - 18:51 - 01:02 | 12:18 - 01:24 | 11:52 - 01:50 | 11:27 - 02:15 |
11 Máj | 12:40 - 18:51 - 01:02 | 12:18 - 01:24 | 11:52 - 01:50 | 11:26 - 02:16 |
12 Máj | 12:39 - 18:51 - 01:03 | 12:17 - 01:24 | 11:52 - 01:50 | 11:26 - 02:16 |
13 Máj | 12:39 - 18:51 - 01:03 | 12:17 - 01:25 | 11:52 - 01:50 | 11:26 - 02:16 |
14 Máj | 12:39 - 18:51 - 01:03 | 12:17 - 01:25 | 11:51 - 01:50 | 11:26 - 02:16 |
Hotel Bolívar
![]() | Finca Casablanca at la Periquera Villa de Leyva Only 2 km from La periquera Waterfall, Finca Casablanca at la Periquera offers a self-catering house with free Wi-Fi and and private balconies overlooking the mountains. Free parking is provided. Villa de Leyva main square is 12 km away... zobraziť viac | |
![]() | Finca Piedra Verde Villa de Leyva Featuring a charming garden with hammocks, surrounded by lush vegetation, Finca Piedra Verde offers self-catering bungalows with fireplaces and cable TV. Free Wi-Fi and BBQ facilities are featured. La Villa de Leyva’s Main Square is 10 km away... zobraziť viac | |
![]() | Casona San Nicolas Villa de Leyva Featuring a garden and a snack bar, Casona San Nicolas offers free Wi-Fi and breakfast in Villa de Leyva. The main square and bus stop are 4 km away... zobraziť viac | |
![]() | Hotel Arcadia Campestre Villa de Leyva A swimming pool, gym and sauna facilities can be enjoyed in this chic country-style complex in Villa de Leyva. Massage sessions can be booked and a daily breakfast is offered. Wi-Fi and private parking are free... zobraziť viac | |
![]() | Cabañas El Lago Villa de Leyva Cabañas El Lago is located 3 km from Villa de Leyva main square and 2 km from Museo Paleontológico Museum. It features a garden and BBQ facilities. The bungalows offer a fireplace, kitchen with a fridge and wooden décor... zobraziť viac | |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Bolívar
Vereda Ventaquemada 1.6 km | Loma de Gavilanes 2 km | Cerro El Púlpito 2.5 km |
Vereda Llano Grande 3.6 km | Vereda El Pedregal 4.1 km | Alto La Cruz 4.2 km |
Vereda El Caciquito 4.9 km | Vereda Alto Nogales 5.3 km | Vereda Plan de Rosas 5.8 km |
Cerro Matarredonda 5.9 km | Vereda Clavelino 6.1 km | Cerro Cristales 6.4 km |
Cerro Los Cristales 6.4 km | Vereda Botúa 6.6 km | Vereda Callejón Colorado 6.6 km |
Hato Santa Bárbara 7.1 km | Vereda La Unión 7.3 km | Llano de Gonzalez 7.6 km |
Loma El Palmar 7.9 km | Vereda Laguna Baja 8.4 km | Peña de Órganos 9.2 km |
Loma Aguacate 9.3 km | Morro Negro 9.7 km | Vereda Laguna Negra 9.9 km |
Vereda Tontú 10.2 km | Loma El Gague 10.3 km | Vereda Astillero 10.4 km |
Vereda Bajo Jazmín 11.2 km | Los Hoyos 11.4 km | Los Guayabos 11.5 km |
Strana Bolívar
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Bolívar /5 (2021-04-08 13:00:42) |