Administrácia Jósvafő
PSČ Jósvafő | 3758 |
---|
Demografia Jósvafő
Počet obyvateľov Jósvafő | 229 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Jósvafő | 10,6 /km² |
Geografia Jósvafő
Geografická poloha Jósvafő | Zemepisná šírka: 48.4835, Dĺžka: 20.5537 48° 29′ 1″ Severné, 20° 33′ 13″ Východná |
---|---|
Rozsah Jósvafő | 2.153 ha 21,53 km² |
Nadmorská výška Jósvafő | 219 m |
Klíma Jósvafő | Humid continental climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Dfb) |
Vzdialenosť Jósvafő
Mapa a plán Jósvafő
Blízkosti mestá a dediny Jósvafő
Aggtelek 4.3 km | Égerszög 5 km | Szinpetri 5.2 km |
Tornakápolna 5.5 km | ![]() | Teresztenye 5.7 km |
Szőlősardó 7 km | Imola 7 km | Kánó 7.1 km |
Varbóc 7.1 km | ![]() | ![]() |
Zone Jósvafő
Lokálny čas Jósvafő | |
---|---|
Časová zóna Jósvafő | UTC +1:00 (Europe/Budapest) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Jósvafő
Východ a západ slnka Jósvafő
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
6 Máj | 05:09 - 12:34 - 19:59 | 04:33 - 20:35 | 03:47 - 21:21 | 02:52 - 22:16 |
7 Máj | 05:08 - 12:34 - 20:00 | 04:31 - 20:36 | 03:45 - 21:23 | 02:49 - 22:19 |
8 Máj | 05:06 - 12:34 - 20:01 | 04:30 - 20:38 | 03:43 - 21:25 | 02:46 - 22:22 |
9 Máj | 05:05 - 12:34 - 20:03 | 04:28 - 20:39 | 03:41 - 21:27 | 02:43 - 22:24 |
10 Máj | 05:03 - 12:34 - 20:04 | 04:26 - 20:41 | 03:39 - 21:29 | 02:40 - 22:27 |
11 Máj | 05:02 - 12:34 - 20:06 | 04:25 - 20:42 | 03:37 - 21:30 | 02:38 - 22:30 |
12 Máj | 05:00 - 12:34 - 20:07 | 04:23 - 20:44 | 03:35 - 21:32 | 02:35 - 22:33 |
Hotel Jósvafő
![]() | Dapsy Vendégház Jósvafő Situated 6 km from the UNESCO-listed Aggtelek National Park, Dapsy Vendégház offers 2 houses on the same property, both featuring a kitchenette, a TV and a terrace. Private parking is possible on site... zobraziť viac | z € 25 |
![]() | Szakal Vendégház Aggtelek Aggtelek Located in the Aggtelek National Park, Szakal Vendégház Aggtelek offers a garden with barbecue facilities and rooms with TV and free WiFi. Breakfast and dinner are available at the house... zobraziť viac | z € 15 |
![]() | Boróka Vendégház Aggtelek Set nearby the Aggtelek National Park, Boróka Vendégház is provided with free WiFi and a garden with barbecue facilities. It is just 1.2 km from the caves part of Unesco World Heritage listed site, Aggtelek Karst and Slovak Karst... zobraziť viac | z € 17 |
![]() | Katica Vendégház Aggtelek Located in in the Aggtelek National Park, just a 5-minute walk from the UNESCO World Heritage listed caves of the Aggtelek Karst, Katica Vendégház offers free WiFi and a garden with an outdoor pool. The Slovakian border is 1.9 km away... zobraziť viac | z € 8 |
![]() | Holiday home Szabadság utca-Tornaszentandrás Tornaszentandrás Offering a sauna and a spa bath, Holiday home Szabadság utca-Tornaszentandrás is located in Dvorníky and can accommodate up to seven persons. This holiday home offers a mountain view from the room... zobraziť viac | z € 36 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Jósvafő
Strana Jósvafő
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Jósvafő /5 (2021-09-07 14:49:28) |