Administrácia Podelzig
Kód Podelzig | 12064388 |
---|---|
PSČ Podelzig | 15326 |
Starosta Podelzig | Alfred Nowak |
Kontaktné informácie Podelzig
Poštová adresa Podelzig | Breite Straße 1 15326 Lebus Deutschland |
---|---|
Telefón Podelzig | 03360 44450 Medzinárodná: +49 3360 44450 |
Fax Podelzig | 03360 444513 Medzinárodná: +49 3360 444513 |
E-mail Podelzig | [email protected] |
Webová stránka Podelzig | www.podelzig.kirche-oderbruch.de |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Podelzig |
Demografia Podelzig
Počet obyvateľov Podelzig | 951 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Podelzig | 37,8 /km² |
Geografia Podelzig
Geografická poloha Podelzig | Zemepisná šírka: 52.4717, Dĺžka: 14.5344 52° 28′ 18″ Severné, 14° 32′ 4″ Východná |
---|---|
Rozsah Podelzig | 2.514 ha 25,14 km² |
Nadmorská výška Podelzig | 48 m |
Klíma Podelzig | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Podelzig
Mapa a plán Podelzig
Blízkosti mestá a dediny Podelzig
Reitwein 4.5 km | Lebus 5 km | Alt Tucheband 7 km |
Lindendorf 7 km | Fichtenhöhe 7.3 km | Zeschdorf 7.8 km |
![]() | Golzow 11.7 km | Küstriner Vorland 11.9 km |
![]() | Seelow 12.5 km | Treplin 12.9 km |
Zone Podelzig
Lokálny čas Podelzig | |
---|---|
Časová zóna Podelzig | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Podelzig
Východ a západ slnka Podelzig
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
6 Máj | 05:20 - 12:58 - 20:36 | 04:39 - 21:17 | 03:45 - 22:11 | 02:31 - 23:25 |
7 Máj | 05:18 - 12:58 - 20:38 | 04:37 - 21:19 | 03:42 - 22:14 | 02:26 - 23:30 |
8 Máj | 05:16 - 12:58 - 20:39 | 04:35 - 21:21 | 03:40 - 22:16 | 02:21 - 23:35 |
9 Máj | 05:14 - 12:58 - 20:41 | 04:33 - 21:22 | 03:37 - 22:19 | 02:16 - 23:39 |
10 Máj | 05:13 - 12:58 - 20:43 | 04:31 - 21:24 | 03:34 - 22:21 | 02:11 - 23:45 |
11 Máj | 05:11 - 12:58 - 20:44 | 04:29 - 21:26 | 03:32 - 22:24 | 02:05 - 23:50 |
12 Máj | 05:09 - 12:58 - 20:46 | 04:27 - 21:28 | 03:29 - 22:26 | 02:00 - 23:56 |
Hotel Podelzig
![]() | Holiday home Fischerstr. Q Reitwein Holiday home Fischerstr. Q is located in Reitwein. The accommodation provides a satelitte-TV.There is a full kitchen with a dishwasher and a microwave. In the private bathroom, a bath or shower is included... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Apartment Kietzer Str. Y Lebus Apartment Kietzer Str. Y is a located in Lebus near the forest. It can accommodate up to 4 people and 3 children from 4-11. It offers free internet access and parking... zobraziť viac | |
![]() | Domespace I Wulkow Domespace I is located in Frankfort on the Oder. The property an accommodate 8 guests and 1 child ubner 4 years in its 4 bedrooms with single beds in them... zobraziť viac | |
![]() | Ferienwohnung Marienkäfer Wulkow Offering a large garden, a terrace, and bicycle rentals, Ferienwohnung Marienkäfer is quietly located in the countryside 11 km from Frankfurt an der Oder. WiFi access is available... zobraziť viac | z € 40 |
![]() | Holiday home Stromstrasse L Manschnow Holiday home Stromstrasse L is located in Manschnow 35km out of Frankfurt .This two bedroom waterfront accommodation includes a terrace and a fireplace. The living room is outfitted with satellite-TV and a radio... zobraziť viac | |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Podelzig
Platanenhof 1.3 km | Rotes Vorwerk 1.3 km | Alt Podelziger Loose 2.6 km |
Lehngut Hathenow 3.4 km | Wuhdener Loose 3.6 km | Huder-Berg 3.8 km |
Mooshütte 3.8 km | Lebus im Busch 4.1 km | Lindenhof 4.3 km |
Elisenheim 4.4 km | Im Felde 4.4 km | Wall-Berg 4.6 km |
Grenz-Berg 4.8 km | Sachsendorfer Loose 5.2 km | Bahnhof Schönfließ Dorf 5.7 km |
Hathenower Wiesen 5.7 km | Oder-Vorwerk 6.4 km | Vorwerk Rathstock 7.2 km |
Knollen-Berg 7.5 km | Bahnhof Dolgelin 8.1 km | Neu Rathstock 8.2 km |
Am Oderdamm 8.2 km | Manschnower Loose 8.4 km | Hungriger Wolf 8.5 km |
Wilhelmshof 8.5 km | Ludwigslust 9.4 km | Hugohof 9.4 km |
Fuchs-Berg 9.4 km | Hirnschädel 9.8 km | Peterhof 9.8 km |
Strana Podelzig
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Podelzig /5 (2018-01-01 01:00:00) |