Administrácia Leezen
Kód Leezen | 13076082 |
---|---|
PSČ Leezen | 19067 |
Starosta Leezen | Karl-Hermann Wreth |
Kontaktné informácie Leezen
Poštová adresa Leezen | Dorfplatz 4 19067 Leezen, OT Rampe Deutschland |
---|---|
Telefón Leezen | Nie je k dispozícii |
E-mail Leezen | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Leezen | www.amt-ostufer-schweriner-see.de/gemeinden/leezen/start.php |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Leezen |
Demografia Leezen
Počet obyvateľov Leezen | 2.182 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Leezen | 83,2 /km² |
Geografia Leezen
Geografická poloha Leezen | Zemepisná šírka: 53.65, Dĺžka: 11.5 53° 39′ 0″ Severné, 11° 30′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Leezen | 2.624 ha 26,24 km² |
Nadmorská výška Leezen | 58 m |
Klíma Leezen | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Leezen
Mapa a plán Leezen
Blízkosti mestá a dediny Leezen
Langen Brütz 3.2 km | Gneven 4.8 km | Godern 5 km |
Raben Steinfeld 5.6 km | Cambs 5.7 km | Schwerin 5.8 km |
Pinnow 6.2 km | Seehof 7.8 km | Lübstorf 9.2 km |
Dobin am See 9.5 km | Kuhlen-Wendorf 9.5 km | Klein Trebbow 10.4 km |
Zone Leezen
Lokálny čas Leezen | |
---|---|
Časová zóna Leezen | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Leezen
Východ a západ slnka Leezen
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
14 Júl | 05:02 - 13:19 - 21:37 | 04:13 - 22:26 | 02:55 - 23:44 | 01:00 - 01:00 |
15 Júl | 05:03 - 13:20 - 21:36 | 04:14 - 22:25 | 02:57 - 23:42 | 01:00 - 01:00 |
16 Júl | 05:05 - 13:20 - 21:35 | 04:16 - 22:23 | 03:00 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
17 Júl | 05:06 - 13:20 - 21:33 | 04:18 - 22:22 | 03:03 - 23:37 | 01:00 - 01:00 |
18 Júl | 05:07 - 13:20 - 21:32 | 04:19 - 22:20 | 03:06 - 23:34 | 01:00 - 01:00 |
19 Júl | 05:09 - 13:20 - 21:31 | 04:21 - 22:19 | 03:08 - 23:31 | 01:00 - 01:00 |
20 Júl | 05:10 - 13:20 - 21:30 | 04:23 - 22:17 | 03:11 - 23:29 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Leezen
![]() | Landhaus Bondzio Langen Brütz Hotel Landhaus Bondzio is set in picturesque countryside just outside the village of Langen Brütz. The hotel staff can help organize excursions to go canoeing, horse-riding, hiking and cycling... zobraziť viac | z € 39 |
![]() | Holiday home Vorbecker Str. O Gneven Holiday home Vorbecker Str. O is located in Gneven. The house can accommodate up to four persons. The accommodation is provided with satellite-TV, a DVD player, a radio and CD player. There are one double bedroom and one single bedroom... zobraziť viac | z € 163 |
![]() | Best Western Seehotel Frankenhorst Schwerin Located in a 12-hectare park beside Lake Schwerin, this 4-star hotel offers modern wellness facilities and a marina. Schwerin city centre is 6 km away... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Alago Hotel am See Cambs This non-smoking hotel offers free Wi-Fi and free parking. It stands beside the Cambser See lake in Cambs, 2 minutes from the A14 motorway and 15 minutes from the centre of Schwerin... zobraziť viac | |
![]() | HSZ Hotel Speicher am Ziegelsee Schwerin This environmentally-friendly, 4-star hotel in Schwerin is on the banks of Lake Ziegelsee with its own boat jetty. It features a gourmet restaurant and free Wi-Fi in all areas... zobraziť viac | z € 70 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Leezen
Görslow 2 km | Schelfwerder 3.6 km | Kaninchenwerder 4 km |
Ziegelwerder 4 km | Fischerwerder 4.3 km | Neu Zittow 4.5 km |
Der Große Stein 5 km | Gertrudenhof 5.1 km | Peters-Berg 5.8 km |
Bellevue 5.8 km | Carlshöhe 5.9 km | Flakenwerder 6 km |
Goldburg 6.5 km | Paradies 6.5 km | Haselholz 7.1 km |
Hof Petersberg 7.1 km | Waslow 7.4 km | Gosewinkel 7.5 km |
Forst Rabensteinfeld 7.5 km | Samelow 7.5 km | Brahlstorfer Hütte 8.1 km |
Homberg 8.1 km | Hegholz 8.1 km | Klein Buchholz 8.5 km |
Galgen Berg 8.5 km | Haselholz 8.8 km | Wein-Berg 9 km |
Mühlen-Berg 9 km | Spiegel-Berg 9.2 km | Göhrener Tannen 9.4 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Krümmel 77 km | Kernkraftwerk Brokdorf 143.6 km |
Strana Leezen
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Leezen /5 (2018-01-01 01:00:00) |