Administrácia Mylau
Kód Mylau | 14523250 |
---|---|
PSČ Mylau | 08499 |
Starosta Mylau | Christoph Schneider |
Kontaktné informácie Mylau
Poštová adresa Mylau | Reichenbacher Str. 13 08499 Mylau Deutschland |
---|---|
Telefón Mylau | 03765 3850 Medzinárodná: +49 3765 3850 |
Fax Mylau | 03765 385124 Medzinárodná: +49 3765 385124 |
E-mail Mylau | [email protected] |
Webová stránka Mylau | www.mylau.de |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Mylau |
Demografia Mylau
Počet obyvateľov Mylau | 2.818 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Mylau | 595,8 /km² |
Geografia Mylau
Geografická poloha Mylau | Zemepisná šírka: 50.6167, Dĺžka: 12.2667 50° 37′ 0″ Severné, 12° 16′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Mylau | 473 ha 4,73 km² |
Nadmorská výška Mylau | 305 m |
Klíma Mylau | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Mylau
Mapa a plán Mylau
Blízkosti mestá a dediny Mylau
Netzschkau 1.2 km | Reichenbach im Vogtland 2.6 km | Limbach 3.8 km |
Mohlsdorf 5.6 km | Greiz 6.3 km | Elsterberg 6.9 km |
Heinsdorfergrund 7.5 km | Neumark 7.7 km | Treuen 8.6 km |
Lengenfeld 9 km | Pöhl 9.6 km | Fraureuth 11 km |
Twin mesta, Mesta sestry Mylau
Zone Mylau
Lokálny čas Mylau | |
---|---|
Časová zóna Mylau | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Mylau
Východ a západ slnka Mylau
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
3 Jún | 05:02 - 13:09 - 21:16 | 04:17 - 22:00 | 03:13 - 23:04 | 01:00 - 01:00 |
4 Jún | 05:01 - 13:09 - 21:17 | 04:17 - 22:01 | 03:12 - 23:06 | 01:00 - 01:00 |
5 Jún | 05:00 - 13:09 - 21:18 | 04:16 - 22:02 | 03:11 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
6 Jún | 05:00 - 13:09 - 21:19 | 04:15 - 22:03 | 03:10 - 23:09 | 01:00 - 01:00 |
7 Jún | 04:59 - 13:09 - 21:19 | 04:15 - 22:04 | 03:09 - 23:10 | 01:00 - 01:00 |
8 Jún | 04:59 - 13:10 - 21:20 | 04:14 - 22:05 | 03:08 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
9 Jún | 04:59 - 13:10 - 21:21 | 04:14 - 22:06 | 03:07 - 23:13 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Mylau
![]() | Stadt Milin Mylau This hotel offers free Wi-Fi, a daily breakfast buffet and free parking. It is located in Milin, a 2-minute walk from Mylau Castle. Each room at the Stadt Milin includes a safe, a minibar and cable TV... zobraziť viac | z € 39 |
![]() | Meister BÄR HOTEL Vogtland Reichenbach im Vogtland This modern 4-star hotel offers comfortable, well-equipped accommodation, centrally located in the town of Reichenbach im Vogtland, and is set amid splendid gardens, close to the market place... zobraziť viac | z € 70 |
![]() | Hotel-Restaurant-Adler Reichenbach im Vogtland This hotel offers comfortable accommodation near the train station in Reichenbach in Vogtland, just north of the Vogtland Nature Park and is only a 10-minute walk from the town centre... zobraziť viac | z € 39 |
![]() | Pension Müllers Alte Backstube Reichenbach im Vogtland Pension Müllers Alte Backstube is located in Reichenbach im Vogtland and has free Wi-Fi access available. It is just 1 km from Reichenbach Train Station and a 5-minute walk from the town centre... zobraziť viac | z € 34 |
![]() | Hotel Am Park Reichenbach im Vogtland Set in a modern building, this hotel in central Reichenbach is just a 4-minute drive from the A72 motorway. A buffet breakfast, bright rooms with free Wi-Fi and free parking are offered here... zobraziť viac | z € 35 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Mylau
Eich-Berg 2.4 km | Schwarze Tafel 2.6 km | Kuh-Berg 3.7 km |
Karlshöhe 4.1 km | Katzenberg 4.4 km | Brösels Farm 4.4 km |
Wipplas 5 km | Thürnhof 5.1 km | Pöhl-Berge 5.7 km |
Lerchenpöhl 5.9 km | Galgen-Berg 6.2 km | Dürre Henne 6.2 km |
Jägerhof 6.9 km | Goldene Höhe 6.9 km | Scherrer 7.3 km |
Forst Christgrün 7.5 km | Wachthübel 7.9 km | Wilhelmshöhe 8 km |
Vorwerk Kälberhaus 8 km | Klingenstein 8.1 km | Göltzschhäuser 8.2 km |
Brändel 8.4 km | Sau-Berg 8.6 km | Forst Greiz 8.8 km |
Jungken-Berg 9 km | Treuener Wald 9.3 km | Forst Trünzig 9.3 km |
Forst Waldhaus 9.6 km | Steinpöhl 9.6 km | Neue Welt 9.7 km |
Strana Mylau
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Mylau /5 (2018-01-01 01:00:00) |