Administrácia Audubon
Kód Audubon (FIPS) | 3402200 |
---|---|
PSČ Audubon | 08106 |
Starosta Audubon | John J. Ward |
Kontaktné informácie Audubon
Poštová adresa Audubon | Municipal Complex 606 West Nicholson Road Audubon NJ 08106 United States |
---|---|
Telefón Audubon | ()856) 547-0711 Medzinárodná: +1 856-547-0711 |
E-mail Audubon | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Audubon | Nie je k dispozícii |
Ďalšie informácie | Cities and Towns in the United States : Audubon |
Demografia Audubon
Počet obyvateľov Audubon | 8.819 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Audubon | 2.261,3 /km² |
Geografia Audubon
Geografická poloha Audubon | Zemepisná šírka: 39.8901, Dĺžka: -75.0724 39° 53′ 24″ Severné, 75° 4′ 21″ West |
---|---|
Rozsah Audubon | 390 ha 3,90 km² |
Nadmorská výška Audubon | 17 m |
Klíma Audubon | Humid subtropical climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfa) |
Vzdialenosť Audubon
New York 129 km | Los Angeles 3872 km | Chicago 1082 km |
Houston 2163 km | Philadelphia 14 km Najbližšie | Phoenix 3351 km |
San Antonio 2430 km | San Diego 3816 km | Dallas 2093 km |
San José 4031 km | Jacksonville 1220 km | Indianapolis 946 km |
Mapa a plán Audubon
Blízkosti mestá a dediny Audubon
Haddon Heights 1.3 km | Oaklyn 1.4 km | Audubon Park 1.6 km |
Haddon Township 2 km | Mount Ephraim 2 km | Collingswood 2.9 km |
Barrington 3 km | Bellmawr 3.3 km | Haddonfield 3.3 km |
Woodlynne 3.5 km | Gloucester City 3.8 km | Tavistock 4.1 km |
Zone Audubon
Lokálny čas Audubon | |
---|---|
Časová zóna Audubon | UTC -5:00 (America/New_York) letný čas UTC -4:00 Zimný čas UTC -5:00 |
Počasie Audubon
Východ a západ slnka Audubon
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
12 Júl | 11:42 - 19:06 - 02:29 | 11:10 - 03:01 | 10:30 - 03:41 | 09:44 - 04:27 |
13 Júl | 11:43 - 19:06 - 02:28 | 11:11 - 03:00 | 10:31 - 03:40 | 09:46 - 04:26 |
14 Júl | 11:44 - 19:06 - 02:28 | 11:12 - 03:00 | 10:32 - 03:39 | 09:47 - 04:25 |
15 Júl | 11:44 - 19:06 - 02:27 | 11:13 - 02:59 | 10:33 - 03:39 | 09:48 - 04:24 |
16 Júl | 11:45 - 19:06 - 02:27 | 11:14 - 02:58 | 10:34 - 03:38 | 09:49 - 04:23 |
17 Júl | 11:46 - 19:06 - 02:26 | 11:14 - 02:58 | 10:35 - 03:37 | 09:50 - 04:22 |
18 Júl | 11:47 - 19:06 - 02:25 | 11:15 - 02:57 | 10:36 - 03:36 | 09:52 - 04:20 |
Hotel Audubon
![]() | Budget Inn and Suites Mount Ephraim Northmont This hotel in Mount Ephraim, Pennsylvania is 8 miles from the Philadelphia city centre and is 10 minutes’ drive from the Camden Waterfront. Each room has a cable TV. The Budget Inn and Suites also provide free toiletries in the en suite bathrooms... zobraziť viac | z $US 70 |
![]() | Motel 6 Bellmawr Bellmawr This Bellmawr hotel is just a 5-minute drive from Ritz Theater and 5.5 miles from Cherry Hill Amtrak Station. The spacious guest rooms have flat-screen TVs with cable channels... zobraziť viac | z $US 58 |
![]() | The Quality Inn Gloucester City Gloucester City This Gloucester City, New Jersey hotel is a 15-minute drive to downtown Philadelphia. The hotel offers free Wi-Fi, a 24-hour gym, and a seasonal outdoor swimming pool... zobraziť viac | z $US 63 |
![]() | EconoLodge Bellmawr Bellmawr Off motorway I-295 in Bellmawr, New Jersey and within driving distance of Philadelphia, Pennsylvania city centre this hotel features a free daily breakfast and spacious guestrooms... zobraziť viac | z $US 49 |
![]() | Super 8 Motel Bellmawr Bellmawr This motel in Bellmawr, New Jersey is 10 miles from downtown Philadelphia. Each room offers cable TV with HBO and the motel offers free Wi-Fi in the public areas... zobraziť viac | z $US 70 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Audubon
Jadrová elektráreň
Limerick Generating Station 57.7 km | Hope Creek Nuclear Generating Station 61.7 km | Salem Nuclear Power Plant 61.9 km |
Strana Audubon
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Audubon /5 (2018-01-01 01:00:00) |