Administrácia Sonico
Kód Sonico (ISTAT) | 017181 |
---|---|
PSČ Sonico | 25048 |
Starosta Sonico | Gian Battista Lucio Pasquini |
Kontaktné informácie Sonico
Poštová adresa Sonico | Piazza IV Novembre, 1 25048 Sonico (BS) Italia |
---|---|
Telefón Sonico | 0364-75030 Medzinárodná: +39 0364-75030 |
Fax Sonico | 0364-75391 Medzinárodná: +39 0364-75391 |
E-mail Sonico | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Sonico | www.comune.sonico.bs.it |
Ďalšie informácie | Comune Italia : Sonico |
Demografia Sonico
Počet obyvateľov Sonico | 1.270 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Sonico | 21,1 /km² |
Geografia Sonico
Geografická poloha Sonico | Zemepisná šírka: 46.1664, Dĺžka: 10.3539 46° 9′ 59″ Severné, 10° 21′ 14″ Východná |
---|---|
Rozsah Sonico | 6.030 ha 60,30 km² |
Nadmorská výška Sonico | Minimálna 522 m n. m., Maximálna 3 m n. m., Priemerná 263 m n. m. |
Klíma Sonico | Polar climate (Köppen klimatickej klasifikácie: ET) |
Vzdialenosť Sonico
Mapa a plán Sonico
Blízkosti mestá a dediny Sonico
Edolo 2.3 km | Monno 5.2 km | Incudine 6.1 km |
Malonno 6.3 km | Berzo Demo 8.4 km | Corteno Golgi 8.7 km |
Vezza d'Oglio 8.9 km | Cevo 9.7 km | Cedegolo 9.9 km |
Saviore dell'Adamello 10.3 km | Vione 11.7 km | Tovo di Sant'Agata 12 km |
Zone Sonico
Lokálny čas Sonico | |
---|---|
Časová zóna Sonico | UTC +1:00 (Europe/Rome) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Sonico
Východ a západ slnka Sonico
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
12 Máj | 05:49 - 13:14 - 20:40 | 05:14 - 21:15 | 04:29 - 22:00 | 03:37 - 22:52 |
13 Máj | 05:47 - 13:14 - 20:42 | 05:12 - 21:17 | 04:28 - 22:01 | 03:34 - 22:54 |
14 Máj | 05:46 - 13:14 - 20:43 | 05:11 - 21:18 | 04:26 - 22:03 | 03:32 - 22:57 |
15 Máj | 05:45 - 13:14 - 20:44 | 05:10 - 21:19 | 04:24 - 22:05 | 03:30 - 22:59 |
16 Máj | 05:44 - 13:14 - 20:45 | 05:08 - 21:21 | 04:23 - 22:06 | 03:28 - 23:01 |
17 Máj | 05:43 - 13:15 - 20:46 | 05:07 - 21:22 | 04:21 - 22:08 | 03:26 - 23:03 |
18 Máj | 05:42 - 13:15 - 20:48 | 05:06 - 21:23 | 04:20 - 22:09 | 03:23 - 23:06 |
Hotel Sonico
![]() | M13CHALETVILLAGE Edolo Featuring a shared outdoor pool and free BBQ facilities, M13CHALETVILLAGE is set in a peaceful area 2 km outside Edolo. The property has a patio with seating area... zobraziť viac | z € 120 |
![]() | Villetta Nembra Edolo Offering lovely views of the Val Camonica valley, this small B&B offers bright rooms with an LCD TV and free Wi-Fi. The centre of Edolo is 1.5 km away. Rooms at Villetta Nembra have wood-beamed ceilings and contemporary furnishings... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Zimmer Arianna Alpe Strencia Zimmer Arianna offers simple studios with wood floors and modern furnishings in Santicolo, a small, quiet mountain village in the valley of Corteno Golgi with lots of opportunities for hiking, skiing, and fishing... zobraziť viac | z € 65 |
![]() | B&B Il Pettirosso Malonno Il Pettirosso is located in Malonno’s centre, 1 km from the start of Adamello Brenta Natural Park. The property has a garden with children’s playground and offers free ski storage. Rooms feature ancient furnishings throughout and have a balcony... zobraziť viac | z € 60 |
![]() | La Corte Vezza dʼOglio Offering free garage parking and self-catering apartments with balcony, La Corte is a completely renovated historical building. The bus to the Adamello - Ponte di Legno and Tonale ski slopes stops 30 metres away... zobraziť viac | z € 64 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Sonico
Monte Avio 7.2 km | Stazione di Forno d’Allione 9.7 km | Stazione Forno Allione 9.7 km |
Monte Padrio 10.7 km | Monte Adamello 11.4 km | Adamello 11.4 km |
Passo d’ Aprica 15.8 km | Colle d’ Aprica 15.8 km | Adamello 17.7 km |
Gruppo dell’ Adamello 17.7 km | Monte Adamello 17.7 km | Corno di Cavento 18.1 km |
Val Camonica 18.6 km | Passo di Vivione 19 km | Passo Vivione 19 km |
Passo del Vivione 19 km | Passo di Lares 19.1 km | Monte Carè Alto 19.8 km |
Passo de Tonale 20.9 km | Passo del Tonale 20.9 km | Passo Gavia 21.1 km |
Passo di Gavia 21.1 km | Monte Tonale 21.9 km | Bravadina 22.3 km |
Alpe del Tonale 23 km | Cantoniera del Tonale 23.1 km | Monte Blume 23.9 km |
Cornone di Blumone 23.9 km | Val Genova 24.1 km | Cima Camino 24.6 km |
Jadrová elektráreň
Centrale elettronucleare Caorso 127.4 km |
Strana Sonico
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Sonico /5 (2022-11-28 14:55:12) |