Administrácia Dosso del Liro
Kód Dosso del Liro (ISTAT) | 013092 |
---|---|
PSČ Dosso del Liro | 22010 |
Starosta Dosso del Liro | Luciana Palo |
Kontaktné informácie Dosso del Liro
Poštová adresa Dosso del Liro | Via Chiesa 22010 Dosso del Liro (CO) Italia |
---|---|
Telefón Dosso del Liro | 0344-89941 Medzinárodná: +39 0344-89941 |
Fax Dosso del Liro | 0344-89989 Medzinárodná: +39 0344-89989 |
E-mail Dosso del Liro | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Dosso del Liro | www.comune.dossodelliro.co.it |
Ďalšie informácie | Comune Italia : Dosso del Liro |
Demografia Dosso del Liro
Počet obyvateľov Dosso del Liro | 275 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Dosso del Liro | 11,9 /km² |
Geografia Dosso del Liro
Geografická poloha Dosso del Liro | Zemepisná šírka: 46.1643, Dĺžka: 9.27502 46° 9′ 51″ Severné, 9° 16′ 30″ Východná |
---|---|
Rozsah Dosso del Liro | 2.316 ha 23,16 km² |
Nadmorská výška Dosso del Liro | Minimálna 350 m n. m., Maximálna 2 m n. m., Priemerná 176 m n. m. |
Klíma Dosso del Liro | Subarctic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Dfc) |
Vzdialenosť Dosso del Liro
Mapa a plán Dosso del Liro
Blízkosti mestá a dediny Dosso del Liro
Zone Dosso del Liro
Lokálny čas Dosso del Liro | |
---|---|
Časová zóna Dosso del Liro | UTC +1:00 (Europe/Rome) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Dosso del Liro
Východ a západ slnka Dosso del Liro
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
12 Júl | 05:43 - 13:28 - 21:13 | 05:06 - 21:50 | 04:17 - 22:40 | 03:12 - 23:44 |
13 Júl | 05:44 - 13:28 - 21:12 | 05:07 - 21:49 | 04:18 - 22:39 | 03:14 - 23:43 |
14 Júl | 05:45 - 13:28 - 21:12 | 05:08 - 21:49 | 04:19 - 22:38 | 03:16 - 23:41 |
15 Júl | 05:46 - 13:28 - 21:11 | 05:09 - 21:48 | 04:20 - 22:36 | 03:18 - 23:39 |
16 Júl | 05:47 - 13:29 - 21:10 | 05:10 - 21:47 | 04:22 - 22:35 | 03:20 - 23:37 |
17 Júl | 05:48 - 13:29 - 21:09 | 05:11 - 21:46 | 04:23 - 22:34 | 03:22 - 23:35 |
18 Júl | 05:49 - 13:29 - 21:08 | 05:13 - 21:45 | 04:25 - 22:33 | 03:24 - 23:33 |
Hotel Dosso del Liro
![]() | Agriturismo La Fonte Di Mariella Gravedona Agriturismo La Fonte Di Mariella is surrounded by chestnut trees in Dosso del Liro, 7 km from Lake Como. It offers a traditional restaurant and country-style rooms with Liro Valley views... zobraziť viac | |
![]() | Agriturismo La Sorgente Gravedona At an altitude of 530 metres, Agriturismo La Sorgente is in the historic village of Brenzio overlooking the surrounding hills and Lake Como. It has a range of farm animals and bees for homemade honey... zobraziť viac | |
![]() | Casa Candida Gravedona Set 6 km from Lake Como and offering apartments with lake and mountain views, Casa Candida is in the village of Livo. The apartments feature a balcony, a flat-screen satellite TV, and a living/dining area with fully equipped kitchen... zobraziť viac | |
![]() | B&B & Studios Alto Lago Di Como Gravedona In a privileged location overlooking Lake Como, B&B & Studios Alto Lago Di Como offers modern, spacious rooms and studios, all with lake-view balconies. It is located above the village of Gravedona... zobraziť viac | |
![]() | Residence Hotel Odissea Gravedona Located on a hill 3 km from Gravedona and the shore of Lake Como, Residence Hotel Odissea features a beautiful lake-view outdoor swimming pool. Private parking and Wi-Fi in public areas are free of charge... zobraziť viac | |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Dosso del Liro
Cima di Cugn 8.4 km | Passo di San Jorio 8.4 km | San Jorio 8.4 km |
Passo San Jorio 8.4 km | San Lorio Pass 8.4 km | Passo San Iório 8.4 km |
Val Bodengo 11.4 km | Via Regina 19.5 km | Valle San Giacomo 20.6 km |
Valsassina 22.3 km | Isola Comacina 23.5 km | Val Bregaglia 25.6 km |
Bergell 25.6 km | Gruppo delle Grigne 27 km | Pizzo Badile 27.1 km |
Madonna di Ghisallo 27.6 km | Maddonna Ghisallo 27.6 km | Val d’ Intelvi 28.1 km |
Jadrová elektráreň
Centrale elettronucleare Caorso 130.2 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 133.9 km |
Strana Dosso del Liro
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Dosso del Liro /5 (2022-11-28 14:54:00) |