Administrácia Persico Dosimo
Kód Persico Dosimo (ISTAT) | 019068 |
---|---|
PSČ Persico Dosimo | 26043 |
Starosta Persico Dosimo | Giuseppe Bignardi |
Kontaktné informácie Persico Dosimo
Poštová adresa Persico Dosimo | Piazza Roma, 4 26043 Persico Dosimo (CR) Italia |
---|---|
Telefón Persico Dosimo | 0372-53921 Medzinárodná: +39 0372-53921 |
Fax Persico Dosimo | 0372-539234 Medzinárodná: +39 0372-539234 |
E-mail Persico Dosimo | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Persico Dosimo | www.comune.persicodosimo.cr.it |
Ďalšie informácie | Comune Italia : Persico Dosimo |
Demografia Persico Dosimo
Počet obyvateľov Persico Dosimo | 3.372 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Persico Dosimo | 164,7 /km² |
Geografia Persico Dosimo
Geografická poloha Persico Dosimo | Zemepisná šírka: 45.1683, Dĺžka: 10.0789 45° 10′ 6″ Severné, 10° 4′ 44″ Východná |
---|---|
Rozsah Persico Dosimo | 2.047 ha 20,47 km² |
Nadmorská výška Persico Dosimo | Minimálna 44 m n. m., Maximálna 50 m n. m., Priemerná 47 m n. m. |
Klíma Persico Dosimo | Humid subtropical climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfa) |
Vzdialenosť Persico Dosimo
Mapa a plán Persico Dosimo
Blízkosti mestá a dediny Persico Dosimo
Gadesco Pieve Delmona 3.8 km | Pozzaglio ed Uniti 4.2 km | Malagnino 4.7 km |
Cremona 5.7 km | Corte de' Frati 5.9 km | Bonemerse 6 km |
Vescovato 6.9 km | Castelverde 6.9 km | Grontardo 6.9 km |
Gerre de' Caprioli 7.7 km | Scandolara Ripa d'Oglio 8.7 km | Olmeneta 8.8 km |
Zone Persico Dosimo
Lokálny čas Persico Dosimo | |
---|---|
Časová zóna Persico Dosimo | UTC +1:00 (Europe/Rome) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Persico Dosimo
Východ a západ slnka Persico Dosimo
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
11 Júl | 05:43 - 13:25 - 21:07 | 05:07 - 21:43 | 04:19 - 22:31 | 03:18 - 23:31 |
12 Júl | 05:44 - 13:25 - 21:06 | 05:08 - 21:42 | 04:20 - 22:30 | 03:20 - 23:30 |
13 Júl | 05:45 - 13:25 - 21:05 | 05:09 - 21:41 | 04:21 - 22:29 | 03:22 - 23:28 |
14 Júl | 05:46 - 13:25 - 21:05 | 05:10 - 21:41 | 04:22 - 22:28 | 03:24 - 23:27 |
15 Júl | 05:47 - 13:25 - 21:04 | 05:11 - 21:40 | 04:24 - 22:27 | 03:25 - 23:25 |
16 Júl | 05:47 - 13:25 - 21:03 | 05:12 - 21:39 | 04:25 - 22:26 | 03:27 - 23:23 |
17 Júl | 05:48 - 13:25 - 21:02 | 05:13 - 21:38 | 04:26 - 22:24 | 03:29 - 23:22 |
Hotel Persico Dosimo
![]() | Hotel Ibis Cremona Cremona Hotel Ibis Cremona is located in the southern district of town 2 km from the Cremona exit of the A21 Motorway. Snacks are available 24 hours a day. All rooms at Ibis Cremona Hotel are bright and modern, and feature a private bathroom... zobraziť viac | z € 49 |
![]() | Albergo Visconti Cremona Albergo Visconti is 2.5 km from Cremona city centre, near the A21 Motorway and Maggiore Hospital. Rooms are spacious and feature international TV channels, a private bathroom, and free Wi-Fi... zobraziť viac | z € 45 |
![]() | L'Archetto Cremona Offering free Wi-Fi, L’Archetto is located in the centre of Cremona. The property is a 10-minute walk from the Papa Giovanni Paolo II Gardens and 850 metres from the Cremona Cathedral... zobraziť viac | z € 23 |
![]() | Cremona Hotels Continental Cremona Ideally located 800 metres from Cremona Cathedral, the Continental boasts a top-floor meeting room, restaurant with panoramic terrace, a buffet breakfast and free broadband Wi-Fi throughout. Cremona Train Station is 1.4 km from the hotel... zobraziť viac | z € 60 |
![]() | B&B Stradivari Cremona B&B Stradivari is an ancient country house set in a tranquil area 5 km outside Cremona. The property has an internal courtyard and shared lounge with flat-screen TV. The rustic-style rooms feature wooden beamed ceilings and flat-screen TV... zobraziť viac | z € 45 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Persico Dosimo
Valle dell’ Adda 15.8 km | Pianura Padana 19.7 km | Po River Plain 19.7 km |
Padania 19.7 km |
Jadrová elektráreň
Centrale elettronucleare Caorso 19.4 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 141.4 km |
Strana Persico Dosimo
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Persico Dosimo /5 (2022-11-28 14:55:41) |