Administrácia Pesquera de Duero
Kód Pesquera de Duero | 47116 |
---|---|
PSČ Pesquera de Duero | 47315 |
Starosta Pesquera de Duero | Jose Luis MARTINEZ LUBIANO |
Kontaktné informácie Pesquera de Duero
Poštová adresa Pesquera de Duero | Plaza Mayor, 1 47315 PESQUERA DE DUERO España |
---|---|
Telefón Pesquera de Duero | 983 87 00 20 Medzinárodná: +34 983 87 00 20 |
Fax Pesquera de Duero | 983 87 00 20 Medzinárodná: +34 983 87 00 20 |
E-mail Pesquera de Duero | [email protected] |
Webová stránka Pesquera de Duero | aytopesqueradeduero.es |
Ďalšie informácie | Ayuntamiento España : Pesquera de Duero |
Demografia Pesquera de Duero
Počet obyvateľov Pesquera de Duero | 448 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Pesquera de Duero | 8,0 /km² |
Geografia Pesquera de Duero
Geografická poloha Pesquera de Duero | Zemepisná šírka: 41.6427, Dĺžka: -4.1574 41° 38′ 34″ Severné, 4° 9′ 27″ West |
---|---|
Rozsah Pesquera de Duero | 5.586 ha 55,86 km² |
Nadmorská výška Pesquera de Duero | 747 m |
Klíma Pesquera de Duero | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csb) |
Vzdialenosť Pesquera de Duero
Mapa a plán Pesquera de Duero
Blízkosti mestá a dediny Pesquera de Duero
Piñel de Abajo 3.6 km | Roturas 4.3 km | Curiel de Duero 4.8 km |
Quintanilla de Arriba 5.4 km | Peñafiel 6.3 km | Piñel de Arriba 6.8 km |
Manzanillo 6.8 km | Bocos de Duero 7.7 km | Langayo 8.8 km |
San Llorente 9.1 km | Valdearcos de la Vega 9.1 km | Corrales de Duero 9.7 km |
Zone Pesquera de Duero
Lokálny čas Pesquera de Duero | |
---|---|
Časová zóna Pesquera de Duero | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Pesquera de Duero
Východ a západ slnka Pesquera de Duero
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
13 Máj | 06:58 - 14:12 - 21:27 | 06:27 - 21:58 | 05:47 - 22:37 | 05:04 - 23:21 |
14 Máj | 06:57 - 14:12 - 21:28 | 06:26 - 21:59 | 05:46 - 22:39 | 05:02 - 23:23 |
15 Máj | 06:56 - 14:12 - 21:29 | 06:24 - 22:01 | 05:45 - 22:40 | 05:00 - 23:25 |
16 Máj | 06:55 - 14:13 - 21:30 | 06:23 - 22:02 | 05:44 - 22:41 | 04:59 - 23:26 |
17 Máj | 06:54 - 14:13 - 21:31 | 06:22 - 22:03 | 05:42 - 22:43 | 04:57 - 23:28 |
18 Máj | 06:53 - 14:13 - 21:32 | 06:21 - 22:04 | 05:41 - 22:44 | 04:56 - 23:29 |
19 Máj | 06:52 - 14:13 - 21:33 | 06:20 - 22:05 | 05:40 - 22:45 | 04:54 - 23:31 |
Hotel Pesquera de Duero
![]() | Residencia Real del Castillo de Curiel Curiel de Duero The Residencia Real del Castillo de Curiel combines historic charm with modern facilities. It has a swimming pool and free Wi-Fi. Each of the rooms is named after a famous figure who once lived at the castle... zobraziť viac | z € 82 |
![]() | Hotel AF Pesquera Peñafiel Hotel AF Pesquera is a boutique hotel, 1 km from Peñafiel Castle, in the capital of the Ribera del Duero wine region. It offers a gym, whirlpool and free Wi-Fi zone. Stylish air-conditioned rooms feature a flat-screen TV... zobraziť viac | z € 95 |
![]() | Hotel Ribera del Duero Peñafiel Hotel Ribera del Duero is a converted 16th-century flour mill on the N-122 Main Road, one kilometre from central Peñafiel. It offers free Wi-Fi and free parking. Peñafiel Castle, declared a national monument in 1917, is 2 km from the Ribera Hotel... zobraziť viac | z € 70 |
![]() | Alojamiento Rural Pueblo de la Ribera Peñafiel Offering free Wi-Fi, Alojamiento Rural Pueblo de la Ribera is located within walking distance from Peñafiel’s Castle and the wine museum. Valladolid is 30 minutes’ drive away... zobraziť viac | z € 120 |
![]() | Hotel Spa Convento Las Claras Peñafiel Hotel Spa Convento Las Claras is a converted convent located next to the river in Peñafiel. It offers an outdoor pool, spa and rooms with satellite TV and free Wi-Fi... zobraziť viac | z € 90 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Pesquera de Duero
Old Castile 20.6 km | Castilla Vieja 20.6 km | Castilla la Vieja 20.6 km |
Valles de Cerrato 25.8 km |
Jadrová elektráreň
Central nuclear Santa María de Garoña 148.4 km |
Strana Pesquera de Duero
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Pesquera de Duero /5 (2021-02-04 17:04:36) |