Administrácia Bienvenida
Kód Bienvenida | 06020 |
---|---|
PSČ Bienvenida | 06250 |
Starosta Bienvenida | Antonio CARMONA GALAN |
Kontaktné informácie Bienvenida
Poštová adresa Bienvenida | Plaza España, 1 06250 BIENVENIDA España |
---|---|
Telefón Bienvenida | 924 50 60 11 Medzinárodná: +34 924 50 60 11 |
Fax Bienvenida | 924 50 62 94 Medzinárodná: +34 924 50 62 94 |
E-mail Bienvenida | [email protected] |
Webová stránka Bienvenida | Nie je k dispozícii |
Ďalšie informácie | Ayuntamiento España : Bienvenida |
Demografia Bienvenida
Počet obyvateľov Bienvenida | 2.087 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Bienvenida | 22,6 /km² |
Geografia Bienvenida
Geografická poloha Bienvenida | Zemepisná šírka: 38.2983, Dĺžka: -6.21055 38° 17′ 54″ Severné, 6° 12′ 38″ West |
---|---|
Rozsah Bienvenida | 9.217 ha 92,17 km² |
Nadmorská výška Bienvenida | 611 m |
Klíma Bienvenida | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csa) |
Vzdialenosť Bienvenida
Mapa a plán Bienvenida
Blízkosti mestá a dediny Bienvenida
Usagre 7.7 km | Calzadilla de los Barros 9.3 km | Fuente de Cantos 10.4 km |
Villagarcía de la Torre 11.4 km | Montemolín 15.9 km | Medina de las Torres 18.3 km |
Llerena 18.3 km | Puebla de Sancho Pérez 19.9 km |
Twin mesta, Mesta sestry Bienvenida
Zone Bienvenida
Lokálny čas Bienvenida | |
---|---|
Časová zóna Bienvenida | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Bienvenida
Východ a západ slnka Bienvenida
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
8 Máj | 07:19 - 14:21 - 21:22 | 06:50 - 21:51 | 06:15 - 22:27 | 05:36 - 23:05 |
9 Máj | 07:18 - 14:21 - 21:23 | 06:49 - 21:52 | 06:14 - 22:28 | 05:35 - 23:07 |
10 Máj | 07:17 - 14:21 - 21:24 | 06:48 - 21:53 | 06:12 - 22:29 | 05:34 - 23:08 |
11 Máj | 07:16 - 14:21 - 21:25 | 06:47 - 21:54 | 06:11 - 22:30 | 05:32 - 23:09 |
12 Máj | 07:16 - 14:21 - 21:26 | 06:46 - 21:55 | 06:10 - 22:31 | 05:31 - 23:11 |
13 Máj | 07:15 - 14:21 - 21:27 | 06:45 - 21:56 | 06:09 - 22:33 | 05:29 - 23:12 |
14 Máj | 07:14 - 14:21 - 21:28 | 06:44 - 21:57 | 06:08 - 22:34 | 05:28 - 23:13 |
Hotel Bienvenida
![]() | El Zaguán de la Plata Fuente de Cantos Offering free Wi-Fi, El Zaguán de la Plata apartments offers self-catering accommodation in Fuente de Cantos. Mérida is an hour’s drive away. Featuring classic-style décor, these functional apartments come with 1 or 2 bedrooms and a bathroom each... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Hotel Balneario El Raposo Puebla de Sancho Pérez This hotel dating from the early century has been converted into a tranquil and serene place. The spa is linked to the hotel and forms an entire complex surrounded by magnificent gardens with 60,000 m² of vegetation... zobraziť viac | z € 74 |
![]() | Casa Rural El Aguila Montemolín All rooms at this rustic hotel have a balcony with views and are set by a large swimming pool. The hotel is in the historic centre of Montemolín, Extremadura. The Casa Rural El Águila has traditional living rooms with log fireplaces... zobraziť viac | z € 65 |
![]() | Hospedería Mirador de Llerena Llerena Dating from 1902, this restored palace is located next to Llerena's Plaza Mayor Square and a 30-minute drive from Zafra. It features an art-deco-style interior courtyard with a glass roof, and regular exhibitions of paintings and photography... zobraziť viac | z € 57 |
![]() | Hostal Zurbaran Llerena Once the home of Spanish painter Francisco de Zurbarán, Hostal Zurbaran is centrally located in Llerena’s Plaza España. It offers free Wi-Fi and modern air-conditioned rooms with flat-screen TVs. Rooms are heated and have tiled floors... zobraziť viac | z € 27 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Bienvenida
Sierra de Bienvenida 6.4 km | Sierra de Cabeza Gorda 6.4 km | Sierra de los Santos 15.3 km |
Sierra de San Miguel 22.7 km | Sierra Enero 23.6 km | Sierra del Castellar 24.7 km |
Sierra de la Mesa 25.5 km | Sierra de Aguafría 28.1 km | Sierra de Alconera 29.4 km |
Cerro de Tentudia 29.7 km |
Strana Bienvenida
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Bienvenida /5 (2020-05-28 11:13:33) |