Informácie
Krajina | Španielsko |
---|---|
Autonómne | Galícia |
Provincia | Corunna |
Úradný jazyk |
|
Administrácia Monfero
Kód Monfero | 15050 |
---|---|
PSČ Monfero | 15619 |
Starosta Monfero | Andres FEAL VARELA |
Kontaktné informácie Monfero
Poštová adresa Monfero | Rebordelo, s/n 15619 MONFERO España |
---|---|
Telefón Monfero | 981 79 38 85 Medzinárodná: +34 981 79 38 85 |
Fax Monfero | 981 79 38 04 Medzinárodná: +34 981 79 38 04 |
E-mail Monfero | [email protected] |
Webová stránka Monfero | Nie je k dispozícii |
Ďalšie informácie | Ayuntamiento España : Monfero |
Demografia Monfero
Počet obyvateľov Monfero | 1.932 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Monfero | 11,3 /km² |
Geografia Monfero
Geografická poloha Monfero | Zemepisná šírka: 43.3249, Dĺžka: -8.05468 43° 19′ 30″ Severné, 8° 3′ 17″ West |
---|---|
Rozsah Monfero | 17.167 ha 171,67 km² |
Nadmorská výška Monfero | 315 m |
Klíma Monfero | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csb) |
Vzdialenosť Monfero
Mapa a plán Monfero
Blízkosti mestá a dediny Monfero
Zone Monfero
Lokálny čas Monfero | |
---|---|
Časová zóna Monfero | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Monfero
Východ a západ slnka Monfero
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
11 Máj | 07:11 - 14:28 - 21:45 | 06:39 - 22:17 | 05:58 - 22:58 | 05:12 - 23:44 |
12 Máj | 07:10 - 14:28 - 21:46 | 06:38 - 22:18 | 05:57 - 22:59 | 05:11 - 23:46 |
13 Máj | 07:09 - 14:28 - 21:47 | 06:37 - 22:20 | 05:56 - 23:01 | 05:09 - 23:47 |
14 Máj | 07:08 - 14:28 - 21:48 | 06:35 - 22:21 | 05:54 - 23:02 | 05:07 - 23:49 |
15 Máj | 07:07 - 14:28 - 21:49 | 06:34 - 22:22 | 05:53 - 23:03 | 05:05 - 23:51 |
16 Máj | 07:06 - 14:28 - 21:50 | 06:33 - 22:23 | 05:51 - 23:05 | 05:03 - 23:53 |
17 Máj | 07:05 - 14:28 - 21:51 | 06:32 - 22:24 | 05:50 - 23:06 | 05:02 - 23:55 |
Hotel Monfero
![]() | Casa Rural de Graña da Acea Monfero Graña da Acea is a 17th century stone farmhouse and cottage in the Fragas do Eume Nature Reserve. Guests can enjoy magnificent views of the surrounding mountains and valley... zobraziť viac | z € 60 |
![]() | Casa Piñeiro Monfero Casa Piñeiro is located in Monfero, next to the Eixo River and surrounded by A Coruñas’ beautiful countryside. This charming house features a terrace looking onto a garden and orchard... zobraziť viac | z € 60 |
![]() | Rodeo Da Casa Monfero Featuring a garden with barbecue facilities, Rodeo Da Casa country house offers self-catering accommodation surrounded by nature in Monfero. Fragas do Eume Nature Reserve is 10 km away... zobraziť viac | z € 250 |
![]() | Pazo Da Cruz Villarmayor Set in a traditional country house, Pazo Da Cruz is located 36 km from A Coruña in Vilarmaior. It offers free parking and free Wi-Fi in public areas. Set amongst gardens and meadows, this house is built around a central patio... zobraziť viac | z € 54 |
![]() | Casa Xan da Pena Villarmayor Casa Xan da Pena is located in the Galician village of Vilamateo, 25 minutes’ drive from A Coruña and Ferrol. Surrounded by forests and rivers, this country house has a charming garden and terrace... zobraziť viac | z € 38 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Monfero
Monte de San Antón 3.6 km | Pico de Vales 6.4 km | Sierra de Queijeiro 6.5 km |
Sierra de la Loba 12.8 km | Punta de Los Curbeiros de Miño 13.6 km | Isla del Carbón 13.9 km |
Sierra de Montouto 13.9 km | Cordal de Montouto 13.9 km | Punta Modias 14.3 km |
Ría de Ares 14.4 km | Punta de San Pedro 14.4 km | Punta Sentroña 14.6 km |
Punta Carboeira 14.6 km | Isla Carboeira 14.6 km | Playa Gandario 14.9 km |
Punta Crebitas 15 km | Punta Monteventoso 15.3 km | Monte del Gato 15.3 km |
Punta Lousada 15.3 km | Punta Camoureda 15.5 km | Punta Curbeiros 15.6 km |
Puerto Bello 15.6 km | Montes de Pena da Lama 15.8 km | Estación de Franza 15.9 km |
Punta Fontán 16.5 km | Punta de Fontán 16.5 km | Islote Mouron 16.7 km |
Apeadero de Aranga 16.8 km | Sierra de Forgoselo 16.8 km | Montes de Forgoselo 16.8 km |
Strana Monfero
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Monfero /5 (2020-05-28 11:13:33) |