Informácie
Krajina | Španielsko |
---|---|
Autonómne | Galícia |
Provincia | Pontevedra |
Úradný jazyk |
|
Administrácia Tomiño
Kód Tomiño | 36054 |
---|---|
PSČ Tomiño | 36740 |
Starosta Tomiño | Sandra GONZALEZ ALVAREZ |
Kontaktné informácie Tomiño
Poštová adresa Tomiño | Plaza Calvo Sotelo,1 36740 TOMIÑO España |
---|---|
Telefón Tomiño | 986 62 20 03 Medzinárodná: +34 986 62 20 03 |
Fax Tomiño | 986 62 25 30 Medzinárodná: +34 986 62 25 30 |
E-mail Tomiño | [email protected] |
Webová stránka Tomiño | www.concellotomino.com |
Ďalšie informácie | Ayuntamiento España : Tomiño |
Demografia Tomiño
Počet obyvateľov Tomiño | 13.499 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Tomiño | 126,6 /km² |
Geografia Tomiño
Geografická poloha Tomiño | Zemepisná šírka: 41.9874, Dĺžka: -8.74558 41° 59′ 15″ Severné, 8° 44′ 44″ West |
---|---|
Rozsah Tomiño | 10.661 ha 106,61 km² |
Nadmorská výška Tomiño | 39 m |
Klíma Tomiño | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csb) |
Vzdialenosť Tomiño
Mapa a plán Tomiño
Blízkosti mestá a dediny Tomiño
Zone Tomiño
Lokálny čas Tomiño | |
---|---|
Časová zóna Tomiño | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Tomiño
Východ a západ slnka Tomiño
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
22 Apríl | 07:43 - 14:33 - 21:23 | 07:13 - 21:53 | 06:37 - 22:29 | 05:59 - 23:07 |
23 Apríl | 07:41 - 14:33 - 21:24 | 07:11 - 21:54 | 06:35 - 22:30 | 05:57 - 23:09 |
24 Apríl | 07:40 - 14:33 - 21:26 | 07:10 - 21:55 | 06:34 - 22:31 | 05:55 - 23:10 |
25 Apríl | 07:38 - 14:32 - 21:27 | 07:08 - 21:56 | 06:32 - 22:33 | 05:53 - 23:12 |
26 Apríl | 07:37 - 14:32 - 21:28 | 07:07 - 21:58 | 06:30 - 22:34 | 05:51 - 23:14 |
27 Apríl | 07:35 - 14:32 - 21:29 | 07:05 - 21:59 | 06:29 - 22:36 | 05:49 - 23:15 |
28 Apríl | 07:34 - 14:32 - 21:30 | 07:04 - 22:00 | 06:27 - 22:37 | 05:47 - 23:17 |
Hotel Tomiño
![]() | Nueva Colina Tomiño The Nueva Colina is set next to the main square in Tomiño, 5 km from the Portuguese border. This small hotel features a restaurant, café and free Wi-Fi access throughout. Rooms at the Colina have traditional décor with wooden furnishings... zobraziť viac | z € 28 |
![]() | Hostal Asensio Goyán Hostal Asensio is located in the Galician town of Goián, just across the River Miño from Portugal. It offers rooms with free Wi-Fi, flat-screen TV and a private bathroom. The guest house has a bar which serves a daily set menu for lunch... zobraziť viac | z € 25 |
![]() | Casa Rural Abadia Eiras Rosal Casa Rural Abadia Eiras is set on the banks of the Miño River and outside Goián. This restored 18th-century monastery offers a restaurant, a terrace, and charming rooms looking onto its gardens... zobraziť viac | z € 44 |
![]() | Parador de Tui Tui Set in the historical Galician city of Tui, a border town with Portugal, this stunning hotel is housed in a majestic old building, surrounded by a peaceful, natural environment... zobraziť viac | |
![]() | Colón Tuy Tui Colón Tuy is located in the small Galician city of Tui on the Portuguese border. It has a swimming pool, gardens and free Wi-Fi. The large, modern rooms in the Colón Tuy have wooden floors, air conditioning and satellite TV... zobraziť viac | z € 48 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Tomiño
Isla Vaqueriza 2.3 km | Sierra de Argallo 3.2 km | Isla Motraceira 6.3 km |
Isla Morroceira 6.3 km | Sierra de la Grava 10.1 km | Sierra de la Grova 10.1 km |
Isla Agoeiro 11.6 km | Peña Agoeira 11.6 km | Peña Ajoeira 11.6 km |
Isla Canosa 12.1 km | Las Orelladas 12.5 km | Bazar 12.9 km |
Playa Fedorento 13.9 km | Isla Ariño del Pasaje 14.5 km | Sierra de Galiñeiro 14.9 km |
Monte de Santa Tecla 15.3 km | Monte del Tecla 15.3 km | Playa Camposancos 16.8 km |
Playa de América 17.3 km | Virgen de la Roca 18.4 km | Playa del Abra 19 km |
Playa de Patos 19 km | Cabo Silleiro 19.2 km | Cabo Sillero 19.2 km |
Punta Lameda 20.1 km | Las Estelas 20.1 km | Islas Estelas 20.1 km |
Las Serralleiras 20.7 km | Islas Serralleiras 20.7 km | Playa de los Molinos 20.8 km |
Strana Tomiño
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Tomiño /5 (2020-05-28 11:13:33) |