Administrácia Tujetsch
Kód Tujetsch (OFS) | 3986 |
---|---|
PSČ Tujetsch | 7188 |
Kontaktné informácie Tujetsch
Poštová adresa Tujetsch | Via Alpsu 62 7188 TUJETSCH Svizra |
---|---|
Telefón Tujetsch | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-mail Tujetsch | [email protected] |
Webová stránka Tujetsch | tujetsch.ch |
Ďalšie informácie | Gemeinde Commune Comune : Tujetsch |
Demografia Tujetsch
Počet obyvateľov Tujetsch | 1.238 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Tujetsch | 9,2 /km² |
Geografia Tujetsch
Geografická poloha Tujetsch | Zemepisná šírka: 46.6517, Dĺžka: 8.73345 46° 39′ 6″ Severné, 8° 44′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Tujetsch | 13.398 ha 133,98 km² |
Nadmorská výška Tujetsch | 1.450 m |
Klíma Tujetsch | Polar climate (Köppen klimatickej klasifikácie: ET) |
Vzdialenosť Tujetsch
Zürich 83 km | Genève 205 km | Basel 133 km |
Lausanne 161 km | Bern 106 km | Winterthur 94 km |
Luzern 54 km Najbližšie | St. Gallen 76 km | Lugano 74 km |
Biel/Bienne 125 km | Thun 85 km | Bellinzona 55 km |
Mapa a plán Tujetsch
Blízkosti mestá a dediny Tujetsch
Zone Tujetsch
Lokálny čas Tujetsch | |
---|---|
Časová zóna Tujetsch | UTC +1:00 (Europe/Zurich) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Tujetsch
Východ a západ slnka Tujetsch
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
8 Máj | 05:59 - 13:21 - 20:43 | 05:24 - 21:18 | 04:40 - 22:02 | 03:49 - 22:54 |
9 Máj | 05:57 - 13:21 - 20:45 | 05:23 - 21:19 | 04:38 - 22:04 | 03:46 - 22:56 |
10 Máj | 05:56 - 13:21 - 20:46 | 05:21 - 21:21 | 04:37 - 22:05 | 03:44 - 22:58 |
11 Máj | 05:55 - 13:21 - 20:47 | 05:20 - 21:22 | 04:35 - 22:07 | 03:41 - 23:00 |
12 Máj | 05:53 - 13:21 - 20:48 | 05:18 - 21:24 | 04:33 - 22:09 | 03:39 - 23:03 |
13 Máj | 05:52 - 13:21 - 20:50 | 05:17 - 21:25 | 04:31 - 22:10 | 03:37 - 23:05 |
14 Máj | 05:51 - 13:21 - 20:51 | 05:15 - 21:26 | 04:30 - 22:12 | 03:34 - 23:07 |
Hotel Tujetsch
![]() | B&B Nual Sedrun B&B Nual is a typical Grisons-style building in the small village of Selva in the Surselva Valley, right next to the Sedrun Golf Course. It offers simply furnished rooms with shared bathrooms, 2 km from the cable car... zobraziť viac | z CHF 95 |
![]() | Hotel Cresta Sedrun Situated at the foot of the Oberalp Pass, Hotel Cresta offers accommodation units with free Wi-Fi. The cable car to the Gotthard Oberalp Ski Area starts 100 metres away and the hotel is directly accessible from the slopes... zobraziť viac | z CHF 100 |
![]() | Hotel Posta Sedrun Surrounded by the Swiss Alps, Posta is situated in the mountain village of Rueras and offers a restaurant serving fish, meat and regional specialities. Numerous mountain hikes are directly accessible from the hotel... zobraziť viac | z CHF 105 |
![]() | Hotel La Val Sedrun Only 5 minutes' walk from the Rueras station of the Matterhorn-Gotthard railway, the Hotel La Val enjoys a central location in Sedrun-Rueras. It offers free Wi-Fi and free parking... zobraziť viac | z CHF 70 |
![]() | Café Dulezi Sedrun Located in Sedrun, on the outskirts of Rueras at the foot of the Oberalp Pass, Café Dulezi offers rooms and apartments with free WiFi, satellite TV and mountain views. A pastry shop is on site... zobraziť viac | z CHF 52 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Tujetsch
Val Tavetsch 2.1 km | Tavetschthal 2.1 km | Tavetsch 2.1 km |
Val Tujetsch 2.1 km | Oberalp-Passhöhe 3.7 km | Oberalppass 3.7 km |
Oberalb-Pass 3.7 km | Píz Ganneretsch 4.7 km | Val Bugnei 6.6 km |
Krüzlipass 7.3 km | Six Madun 7.7 km | Badus 7.7 km |
Val Medels 7.9 km | Medels 7.9 km | Val Medel 7.9 km |
Gütsch 8.9 km | Oberalpstock 9.4 km | Bristenstock 9.9 km |
Schöllenen 11.5 km | Scopi 12.2 km | Maderanerthal 12.8 km |
Maderanertal 12.8 km | Lukmanierpass 13 km | Pizzo Centrale 13 km |
Piz Muraun 13.2 km | Saint-Gothard 13.8 km | Val Tremola 13.8 km |
Gothard 13.8 km | Sankt Gotthard 13.8 km | Saint Gotthard 13.8 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Gösgen 98.4 km | Kernkraftwerk Beznau 107.3 km | Kernkraftwerk Leibstadt 113.2 km |
Strana Tujetsch
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Tujetsch /5 (2021-02-04 15:31:06) |