Administrácia Braunau
Kód Braunau (OFS) | 4723 |
---|---|
PSČ Braunau | 9502 |
Kontaktné informácie Braunau
Poštová adresa Braunau | Friedbergstrasse 7 9502 BRAUNAU Schweiz |
---|---|
Telefón Braunau | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-mail Braunau | [email protected] |
Webová stránka Braunau | www.braunau.ch |
Ďalšie informácie | Gemeinde Commune Comune : Braunau |
Demografia Braunau
Počet obyvateľov Braunau | 778 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Braunau | 8,5 /km² |
Geografia Braunau
Geografická poloha Braunau | Zemepisná šírka: 47.5, Dĺžka: 9.06667 47° 30′ 0″ Severné, 9° 4′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Braunau | 9.200 ha 92,00 km² |
Nadmorská výška Braunau | 670 m |
Klíma Braunau | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Braunau
Zürich 42 km | Genève 265 km | Basel 111 km |
Lausanne 214 km | Bern 140 km | Winterthur 25 km Najbližšie |
Luzern 75 km | St. Gallen 30 km | Lugano 166 km |
Biel/Bienne 142 km | Thun 138 km | Bellinzona 145 km |
Mapa a plán Braunau
Blízkosti mestá a dediny Braunau
Tobel-Tägerschen 3.1 km | Bettwiesen 3.5 km | Affeltrangen 4 km |
Wuppenau 4.1 km | Zuzwil 4.1 km | Wil 4.2 km |
Bussnang 5.2 km | Schönholzerswilen 5.4 km | Münchwilen 5.8 km |
Rickenbach 5.9 km | Lommis 5.9 km | Wilen 6.3 km |
Zone Braunau
Lokálny čas Braunau | |
---|---|
Časová zóna Braunau | UTC +1:00 (Europe/Zurich) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Braunau
Východ a západ slnka Braunau
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
24 Apríl | 06:17 - 13:21 - 20:25 | 05:44 - 20:59 | 05:03 - 21:40 | 04:16 - 22:26 |
25 Apríl | 06:16 - 13:21 - 20:27 | 05:42 - 21:00 | 05:01 - 21:42 | 04:14 - 22:28 |
26 Apríl | 06:14 - 13:21 - 20:28 | 05:40 - 21:02 | 04:59 - 21:43 | 04:11 - 22:31 |
27 Apríl | 06:12 - 13:21 - 20:29 | 05:39 - 21:03 | 04:56 - 21:45 | 04:09 - 22:33 |
28 Apríl | 06:11 - 13:21 - 20:31 | 05:37 - 21:05 | 04:54 - 21:47 | 04:06 - 22:35 |
29 Apríl | 06:09 - 13:21 - 20:32 | 05:35 - 21:06 | 04:52 - 21:49 | 04:04 - 22:38 |
30 Apríl | 06:07 - 13:20 - 20:34 | 05:33 - 21:08 | 04:50 - 21:51 | 04:01 - 22:40 |
Hotel Braunau
![]() | B&B Bettinwil-Haus zur alten Stadtmauer Wil Set in the historic centre of Wil and directly at the town wall, B&B Bettinwil - Haus zur alten Stadtmauer offers a charming garden. Breakfast is served at B&B Bettinwil. A restaurant and a bakery can be found 150 metres away... zobraziť viac | |
![]() | B&B Bett am Weiher Wil Located in the Old Town of Wil, Bett am Weiher offers rooms with a flat-screen TV and wooden floors. Free wired internet is available in some rooms and the bed & breakfast has a garden with a terrace... zobraziť viac | z CHF 88 |
![]() | Hotel Fürstenau Wil Set between the historic Old Town of Wil and green outskirts, Hotel Fürstenau offers en-suite rooms with a TV and wooden furniture. Free Wi-Fi and free parking is available. Hiking possibilities and the forest are only 100 metres away... zobraziť viac | z CHF 99 |
![]() | Hotel Restaurant NOLLEN Hosenruck At an altitude of 700 metres, Hotel Restaurant NOLLEN is overlooking the village of Hosenruck and the surrounding mountains. The restaurant with a sun terrace offers continental breakfast and international cuisine... zobraziť viac | z CHF 100 |
![]() | Hotel Freihof Wil Hotel Freihof is located at the beginning of the main shopping street in the centre of Wil, and offers an on-site Mexican restaurant with a bar, free WiFi in all areas, and free access to the fitness centre next door... zobraziť viac | z CHF 115 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Braunau
Nollen 5.3 km | Tilsiterland 12.2 km | Seerücken 15.7 km |
Hörnli 17.9 km | Wolfsberg 18.6 km | Schnebelhorn 21.8 km |
Kreuzegg 22.8 km | Lindberg 23.9 km | Tösstal 24.1 km |
Tössthal 24.1 km | Töss Valley 24.1 km | Wildpark Peter und Paul 25.7 km |
Bachtel 26.2 km | Hochalp 27.8 km | Toggenburg 28.8 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Beznau 63.3 km | Kernkraftwerk Leibstadt 66.2 km | Kernkraftwerk Gösgen 84 km |
Strana Braunau
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Braunau /5 (2021-02-04 15:33:09) |